
Ao fim de muitos dias conturbados uma visão bonita:
| índice | valor | var % |
| AEX 25 | 543,54 | +2,36 |
| CAC 40 | 5.730,82 | +3,27 |
| DAX 30 | 7.750,84 | +2,32 |
| DJI 30 | 13.831,41 | +0,67 |
| FTSE 100 | 6.460,00 | +2,81 |
| IBEX 35 | 14.494,80 | +3,22 |
| NASDAQ100 | 2.049,53 | +0,70 |
| NIKKEI | 16.381,54 | +3,67 |
| PSI 20 | 12.228,20 | +2,69 |
Amanhã, como será?